城市与区域科学(财经研究所)学院2022年“申请考核”制博士研究生拟录取及候补资格名单公示
经城市与区域科学(财经研究所)学院综合考核专家小组认真考核,院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得城市与区域科学(财经研究所)学院2022年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试 成绩 | 综合考 核总分 |
区域经济学 | 1 | 102722111206009 | 崔悦 | 82.80 | 82.80 |
区域经济学 | 2 | 102722111206010 | 胡梦佳 | 81.40 | 81.40 |
区域经济学 | 3 | 102722111206005 | 王如雪 | 81.00 | 81.00 |
区域经济学 | 4(并列) | 102722111206006 | 张明轩 | 80.60 | 80.60 |
区域经济学 | 4(并列) | 102722111206014 | 乔列成 | 80.60 | 80.60 |
区域经济学 | 5 | 102722111206016 | 周东利 | 79.00 | 79.00 |
区域经济学 | 6 | 102722111206011 | 林彬彬 | 78.80 | 78.80 |
区域经济学 | 7 | 102722111206017 | 周秋阳 | 77.00 | 77.00 |
城市经济与管理 | 1 | 102722111206037 | 曹伟 | 87.60 | 87.60 |
城市经济与管理 | 2 | 102722111206047 | 邱蕾 | 83.00 | 83.00 |
城市经济与管理 | 3 | 102722111206039 | 连欣燕 | 82.40 | 82.40 |
城市经济与管理 | 4 | 102722111206038 | 郭跃驰 | 82.00 | 82.00 |
农业经济学 | 1 | 102722111206035 | 杨珂凡 | 89.60 | 89.60 |
农业经济学 | 2 | 102722111206029 | 饶清玲 | 87.80 | 87.80 |
农业经济学 | 3 | 102722111206036 | 赵鑫 | 86.60 | 86.60 |
确定以下同学获得城市与区域科学(财经研究所)学院2022年“申请考核”制博士研究生候补资格:
拟录取专业 | 排序 | 考生编号 | 姓名 | 面试 成绩 | 综合考 核总分 |
区域经济学 | 1 | 102722111206004 | 李鑫 | 76.60 | 76.60 |
区域经济学 | 2 | 102722111206021 | 罗彤 | 76.00 | 76.00 |
区域经济学 | 3 | 102722111206018 | 陈元 | 75.20 | 75.20 |
区域经济学 | 4 | 102722111206020 | 刘雨晨 | 74.40 | 74.40 |
区域经济学 | 5 | 102722111206022 | 伊良骏 | 73.80 | 73.80 |
区域经济学 | 6 | 102722111206008 | 周祥祥 | 72.80 | 72.80 |
区域经济学 | 7 | 102722111206002 | 贺亮 | 72.20 | 72.20 |
区域经济学 | 8 | 102722111206023 | 张诗嘉 | 71.80 | 71.80 |
区域经济学 | 9 | 102722111206019 | 吉元梦 | 71.80 | 71.80 |
区域经济学 | 10 | 102722111206013 | 马德彬 | 71.00 | 71.00 |
城市经济与管理 | 1 | 102722111206040 | 王云玥 | 81.00 | 81.00 |
城市经济与管理 | 2 | 102722111206045 | 李依 | 80.40 | 80.40 |
城市经济与管理 | 3 | 102722111206041 | 陈祥 | 80.20 | 80.20 |
城市经济与管理 | 4 | 102722111206044 | 郭怡珊 | 79.00 | 79.00 |
城市经济与管理 | 5 | 102722111206042 | 单爱萱 | 78.80 | 78.80 |
城市经济与管理 | 6 | 102722111206043 | 方徐兵 | 74.80 | 74.80 |
城市经济与管理 | 7 | 102722111206048 | 王洪岩 | 71.60 | 71.60 |
农业经济学 | 1 | 102722111206032 | 张壮 | 84.20 | 84.20 |
农业经济学 | 2 | 102722111206030 | 田文 | 82.40 | 82.40 |
农业经济学 | 3 | 102722111206033 | 刘书彤 | 80.60 | 80.60 |
农业经济学 | 4 | 102722111206028 | 鲁斯玮 | 79.00 | 79.00 |
农业经济学 | 5 | 102722111206026 | 胡霜 | 77.00 | 77.00 |
农业经济学 | 6 | 102722111206024 | 巴雪真 | 74.00 | 74.00 |
农业经济学 | 7 | 102722111206034 | 沈能能 | 67.80 | 67.80 |
农业经济学 | 8 | 102722111206025 | 郝含涛 | 67.20 | 67.20 |
说明:
1、获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或学校增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
2、招生简章中有“扶优扶强”资格的老师,若获得学校扶优扶强计划名额,则该专业将按照候补顺序依次补录该专业的候补考生。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至shengwei@sufe.edu.cn。
联系人:盛伟
联系电话:65903585
上海财经大学城市与区域科学(财经研究所)学院
2022年3月1日