本着公平、公正、公开的原则,城市与区域科学/财经研究所学院2022 年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下48 名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 2022800447 | 刘雨晨 | 区域经济学 | 合肥工业大学 | 合肥工业大学 | 202206 |
2 | 2022800050 | 李婷婷 | 区域经济学 | 天津工业大学 | 青岛大学 | 202206 |
3 | 2022800067 | 崔悦 | 区域经济学 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 202206 |
4 | 2022800883 | 周东利 | 区域经济学 | 中央财经大学 | 北京大学 | 200707 |
5 | 2022800368 | 林彬彬 | 区域经济学 | 安徽工业大学 | 南京财经大学 | 202207 |
6 | 2022800367 | 张伍涛 | 区域经济学 | 黑龙江科技大学 | 兰州大学 | 202206 |
7 | 2022800194 | 乔列成 | 区域经济学 | 山东财经大学 | 山东财经大学 | 202206 |
8 | 2022800003 | 陈元 | 区域经济学 | 武汉科技大学 | 浙江财经大学 | 202203 |
9 | 2022800006 | 张明轩 | 区域经济学 | 山东财经大学 | 山东财经大学 | 202206 |
10 | 2022800025 | 吉元梦 | 区域经济学 | 山东财经大学 | 山东财经大学 | 202206 |
11 | 2022800118 | 李鑫 | 区域经济学 | 华东交通大学 | 江西财经大学 | 202206 |
12 | 2022800253 | 贺亮 | 区域经济学 | 湖南商学院 | 浙江工商大学 | 202201 |
13 | 2022800039 | 伊良骏 | 区域经济学 | 华北电力大学 | 西南财经大学 | 202206 |
14 | 2022800360 | 孙悦 | 区域经济学 | 山东师范大学 | 山东师范大学 | 202206 |
15 | 2022800503 | 王如雪 | 区域经济学 | 南京大学金陵学院 | 南京审计学院 | 202206 |
16 | 2022800982 | 罗彤 | 区域经济学 | 河南工业大学 | 四川农业大学 | 202207 |
17 | 2022800178 | 程钰娇 | 区域经济学 | 合肥工业大学 | 对外经济贸易大学 | 202207 |
18 | 2022800101 | 周秋阳 | 区域经济学 | 山东理工大学 | 湖南理工学院 | 202206 |
19 | 2022800148 | 马德彬 | 区域经济学 | 河北经贸大学 | 江苏师范大学 | 202207 |
20 | 2022800926 | 张诗嘉 | 区域经济学 | 江西师范大学 | 郑州大学 | 202207 |
21 | 2022800558 | 胡梦佳 | 区域经济学 | 西南科技大学 | 西南大学 | 202206 |
22 | 2022800594 | 周祥祥 | 区域经济学 | 河南财经政法大学 | 浙江科技学院 | 202201 |
23 | 2022800653 | 刘鹏振 | 区域经济学 | 山东理工大学 | 山东理工大学 | 202206 |
24 | 2022800299 | 刘书彤 | 农业经济学 | 山东财经大学 | 山东财经大学 | 202206 |
25 | 2022800870 | 赵鑫 | 农业经济学 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 | 202207 |
26 | 2022800290 | 沈能能 | 农业经济学 | 曲阜师范大学 | 山东财经大学 | 202206 |
27 | 2022800489 | 林慧 | 农业经济学 | 东北林业大学 | 中国农业大学 | 202206 |
28 | 2022800238 | 田文 | 农业经济学 | 湖南商学院 | 重庆大学 | 202006 |
29 | 2022800075 | 巴雪真 | 农业经济学 | 湘潭大学 | 东北农业大学 | 202206 |
30 | 2022800854 | 鲁斯玮 | 农业经济学 | 湖南农业大学 | 湖南大学 | 202206 |
31 | 2022800001 | 张壮 | 农业经济学 | 湖北经济学院 | 华南农业大学 | 202206 |
32 | 2022800031 | 杨珂凡 | 农业经济学 | 重庆工商大学 | 西南大学 | 202206 |
33 | 2022800569 | 胡霜 | 农业经济学 | 四川农业大学 | 四川农业大学 | 202206 |
34 | 2022800896 | 杨振昊 | 农业经济学 | 内蒙古财经大学 | 上海海洋大学 | 202206 |
35 | 2022800127 | 郝含涛 | 农业经济学 | 吉林建筑大学 | 陕西师范大学 | 202207 |
36 | 2022800433 | 饶清玲 | 农业经济学 | 南京财经大学 | 南京财经大学 | 202206 |
37 | 2022800682 | 单爱萱 | 城市经济与管理 | 美国明尼苏达大学 双城分校 | 美国康奈尔大学 | 202205 |
38 | 2022800401 | 路优 | 城市经济与管理 | 南京审计学院 | 浙江工商大学 | 202201 |
39 | 2022800592 | 方徐兵 | 城市经济与管理 | 安徽财经大学商学院 | 安徽财经大学 | 202206 |
40 | 2022800612 | 郭怡珊 | 城市经济与管理 | 河南财经政法大学 | 东北财经大学 | 202201 |
41 | 2022800678 | 曹伟 | 城市经济与管理 | 山东财经大学 | 山东财经大学 | 202206 |
42 | 2022800062 | 邱蕾 | 城市经济与管理 | 山东师范大学 | 山东师范大学 | 202206 |
43 | 2022800266 | 陈祥 | 城市经济与管理 | 浙江理工大学 | 浙江理工大学 | 202206 |
44 | 2022800826 | 郭跃驰 | 城市经济与管理 | 洛阳师范学院 | 天津商业大学 | 202206 |
45 | 2022800585 | 王云玥 | 城市经济与管理 | 东北财经大学 | 东北财经大学 | 202201 |
46 | 2022800914 | 王洪岩 | 城市经济与管理 | 聊城大学 | 山东师范大学 | 202206 |
47 | 2022800756 | 李依 | 城市经济与管理 | 华中科技大学 | 华中科技大学 | 202106 |
48 | 2022800556 | 连欣燕 | 城市经济与管理 | 山西财经大学 | 东北财经大学 | 202201 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人:盛伟
电 话:021-65903581
邮 箱:sheng.wei@mail.sufe.edu.cn
城市与区域科学/财经研究所学院
2021年12 月29 日