上海财经大学城市与区域科学学院/财经研究所
2021年夏令营入营名单
根据申请人提交的材料,经过学院研究生招生领导小组的全面审查和严格筛选,最终确定以下同学获得入营资格和候补入营资格,现予以公布。
一、入营名单:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 |
1 | 王玉龙 | 中南财经政法大学 | 旅游管理 | 区域经济学 |
2 | 王帅 | 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | 区域经济学 |
3 | 王荣 | 重庆大学 | 能源经济 | 区域经济学 |
4 | 牛昱佳 | 西北农林科技大学 | 经济学 | 区域经济学 |
5 | 代梦雪 | 河南大学 | 经济学 | 区域经济学 |
6 | 刘安洁 | 石河子大学 | 旅游管理 | 区域经济学 |
7 | 刘景琦 | 青海大学 | 会计学(创新人才) | 区域经济学 |
8 | 齐浩桐 | 山东大学 | 国际经济与贸易 | 区域经济学 |
9 | 闫佳宁 | 合肥工业大学 | 经济学 | 区域经济学 |
10 | 杜玟萱 | 北京科技大学 | 国际经济与贸易 | 区域经济学 |
11 | 李佳伲 | 云南大学 | 财务管理(中加) | 区域经济学 |
12 | 何美霖 | 大连海事大学 | 国际经济与贸易 | 区域经济学 |
13 | 陈诗雨 | 河海大学 | 国际经济与贸易 | 区域经济学 |
14 | 林听 | 厦门大学 | 金融学 | 区域经济学 |
15 | 周小敏 | 南京农业大学 | 金融学 | 区域经济学 |
16 | 郑书青 | 中国矿业大学 | 金融学 | 区域经济学 |
17 | 郑诗琪 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 | 区域经济学 |
18 | 赵灿 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易(英语强化) | 区域经济学 |
19 | 郭品锐 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易(全英文) | 区域经济学 |
20 | 蔡敏 | 江南大学 | 国际经济与贸易 | 区域经济学 |
21 | 廖梦洁 | 吉林大学 | 经济学 | 区域经济学 |
22 | 丁鹤尧 | 华东理工大学 | 国际经济与贸易 | 城市经济与管理 |
23 | 王耘晓 | 武汉理工大学 | 财务管理 | 城市经济与管理 |
24 | 文泽艺 | 中央民族大学 | 金融学 | 城市经济与管理 |
25 | 江燕 | 山东大学 | 工商管理 | 城市经济与管理 |
26 | 孙艺毓 | 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | 城市经济与管理 |
27 | 李文颖 | 大连海事大学 | 国际经济与贸易 | 城市经济与管理 |
28 | 邱雨荷 | 四川农业大学 | 财务管理专业 | 城市经济与管理 |
29 | 张明月 | 东北师范大学 | 经济学 | 城市经济与管理 |
30 | 陈虹瑶 | 中国农业大学 | 市场营销专业 | 城市经济与管理 |
31 | 林诗婷 | 西北农林科技大学 | 国际经济与贸易 | 城市经济与管理 |
32 | 周之皓 | 东南大学 | 工程管理 | 城市经济与管理 |
33 | 赵嘉伟 | 郑州大学 | 工商管理 | 城市经济与管理 |
34 | 唐宇霏 | 中央财经大学 | 经济学 | 城市经济与管理 |
35 | 樊宇萌 | 云南大学 | 财务管理 | 城市经济与管理 |
36 | 戴安妮 | 江南大学 | 国际经济与贸易 | 城市经济与管理 |
37 | 阮嘉桐 | 西北农林科技大学 | 农林经济管理 | 农业经济学 |
38 | 杨丽雯 | 中国农业大学 | 市场营销 | 农业经济学 |
39 | 张书馨 | 西北工业大学 | 国际经济与贸易 | 农业经济学 |
40 | 张同贺 | 山东大学 | 国际经济与贸易 | 农业经济学 |
41 | 张敏 | 西南大学 | 土地资源管理 | 农业经济学 |
42 | 陈问淑 | 上海海洋大学 | 物流管理 | 农业经济学 |
43 | 孟凡茜 | 江南大学 | 国际经济与贸易 | 农业经济学 |
44 | 赵圃婕 | 北京林业大学 | 农林经济管理(梁希实验班) | 农业经济学 |
45 | 袁琳 | 郑州大学 | 经济学 | 农业经济学 |
46 | 于嘉铭 | 中国石油大学(北京) | 能源经济 | 能源经济 |
47 | 王欣雨 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 | 能源经济 |
48 | 邓雨夏 | 武汉理工大学 | 数理金融(实验班) | 能源经济 |
49 | 龙泓吟 | 重庆大学 | 能源经济 | 能源经济 |
50 | 冯阳 | 西南财经大学 | 工商管理(金融服务与管理实验班) | 能源经济 |
51 | 施利娟 | 中国矿业大学 | 会计学 | 能源经济 |
二、入营候补名单
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 | 候补顺序 |
1 | 赵立鸿 | 中国石油大学(北京) | 经济学 | 区域经济学 | 候补1 |
2 | 于晓晴 | 宁夏大学 | 经济学(金融) | 区域经济学 | 候补2 |
3 | 周怡琳 | 郑州大学 | 经济学 | 区域经济学 | 候补3 |
4 | 刘国彤 | 贵州大学 | 经济学 | 区域经济学 | 候补4 |
5 | 黄珊 | 华南理工大学 | 金融学 | 区域经济学 | 候补5 |
6 | 梁爽 | 湖南大学 | 财政学 | 区域经济学 | 候补6 |
7 | 冯湘婷 | 四川大学 | 会计学(ACCA方向) | 区域经济学 | 候补7 |
8 | 史婷婷 | 南京师范大学 | 国际经济与贸易 | 区域经济学 | 候补8 |
9 | 彭瑾怡 | 武汉理工大学 | 金融学 | 区域经济学 | 候补9 |
10 | 熊泽胥 | 暨南大学 | 财务管理 | 区域经济学 | 候补10 |
11 | 王一汀 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | 城市经济与管理 | 候补1 |
12 | 俞镓洁 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 城市经济与管理 | 候补2 |
13 | 张无为 | 兰州大学 | 国际经济与贸易 | 城市经济与管理 | 候补3 |
14 | 祁婧昕 | 东北林业大学 | 城乡规划专业 | 城市经济与管理 | 候补4 |
15 | 袁至立 | 中南大学 | 交通运输 卓越人才培养计划 | 城市经济与管理 | 候补5 |
16 | 华铮 | 河海大学 | 财务管理 | 城市经济与管理 | 候补6 |
17 | 程思涵 | 东北大学 | 金融学 | 城市经济与管理 | 候补7 |
18 | 孙冉 | 南京农业大学 | 金善宝实验班 (农林经济管理方向) | 农业经济学 | 候补1 |
19 | 吴珊 | 安徽大学 | 经济学 | 农业经济学 | 候补2 |
20 | 张宇卓 | 哈尔滨工业大学 | 社会学 | 农业经济学 | 候补3 |
21 | 金子怡 | 华中农业大学 | 经济统计学 | 农业经济学 | 候补4 |
22 | 刘林 | 海南大学 | 农林经济管理 | 农业经济学 | 候补5 |
23 | 丁奕升 | 吉林大学 | 材料科学与工程 | 能源经济 | 候补1 |
24 | 褚溪菁 | 武汉大学 | 财政学 | 能源经济 | 候补2 |
25 | 成佳怡 | 东南大学 | 经济学 | 能源经济 | 候补3 |
注:若获入营资格的同学放弃入营资格,则获得候补资格的同学按照候补次序递补。
联系电话:021-65903581
邮箱:sheng.wei@mail.shufe.edu.cn
上海财经大学城市与区域科学学院/财经研究所
2021年6月22日